Les meilleurs Bonus de Paris du Moment
Nous avons terminé la soirée avec 334 participants pour le Jour 1b, ce qui porte notre total pour les deux jours à 663. Avec 44 joueurs supplémentaires, la pile moyenne de jetons pour les deux jours est actuellement d’environ 235 000. Revenez ici pour les résultats et le nombre de jetons à la fin de chaque jour de départ. Nous commencerons à publier des mises à jour en direct au début de la deuxième journée dimanche.
Voici le nombre de jetons en fin de journée pour les 44 joueurs qui ont remporté le Jour 1b:
PREMIER | NOM DE FAMILLE | COMPTE DE PUCE |
SRIDHAR | SANGANNAGARI | 680 500 |
ERIC | PRYBELLA | 516 500 |
MATTHIEU | MACCARONI | 503 000 |
DENNIS | LISOVSKIY | 445 500 |
JEREMY | BECKER | 417 500 |
JOHN | ATTANASIO | 411 500 |
LEANID | UKHANAU | 371 000 |
ASHER | CONNIFF | 364 000 |
FRANC | FUNARO JR | 341 500 |
VIRAL | OJHA | 340 000 |
EDWARD | ESPINO | 339 500 |
MARQUE | TROPP | 316 000 |
KAMAL | KUCHANA | 315 000 |
DAVID | KILCOYNE JR | 278 000 |
MATTHIEU | GEHRET | 260 500 |
HARRY | MCCLOSKEY | 251 000 |
DENNIS | NOVOSEL | 245 000 |
ABRAHAM | GORDON | 238 000 |
Karen | HAZLETON | 223 000 |
JARED | PARKER | 222 000 |
ALEX | JIM | 211 000 |
BRENTON | DAVIS | 197 000 |
LYNN | BOWERSOX | 189 000 |
JEREMY | GOLDBERG | 187 000 |
CARLOS | FIGUEROA-FERNANDEZ | 153 500 |
JOHN | GREEN JR | 153 000 |
ANNA | ANTIMOINE | 148 000 |
RYAN | Messick | 139 500 |
TIMOTHÉE | MCGOWAN | 135 000 |
MICHAEL | MALINCONICO | 126 500 |
ROBERT | HEARON JR | 125 000 |
MICHAEL | MARDER | 124 500 |
TIFFANY | LEE | 109 500 |
RUSSELL | ROTHSTEIN | 107 000 |
LOUIS | MENGES | 105 000 |
DANIEL | PÊCHEUR | 104 000 |
ROSS | FELDMAN | 103 000 |
BYRON | VERESCHAGIN | 100 500 |
JONAS | WEXLER | 97 500 |
TARIK | HERRADI | 84 000 |
ALEXANDRE | MOREIRA | 74 000 |
DOMINICK | GIAMMARINO | 61 000 |
JOSEPH | REDDICK | 58 000 |
DHAVAL | JOSHI | 51 500 |
Article sélectionné par sa qualité et traduit pour en faire profiter la communauté francophone – Nous ne sommes pas à l’origine de cet article qui est disponible sous sa forme originale iciSource ici